URNIK 06.02. - 12.02. 2012
JEŽICA - VELIKO IGRIŠČE | ||||||
PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA |
8.30. | 8.00. | 8.30. | 8.00. | 8.30. | 8.00. | 8.30. |
9.30. | 11.00. | 9.30. | 9.30. | 9.00. | 10.00. | |
člani | 16 | člani | člani | |||
NKIB | Bravo | NKIB | vratarji | |||
13.00. | 11.00. | 12.00. | ||||
| 16 | ||||||
| Tekma ? | ||||||
16.00. | 16.00. | 15.00. | 15.30. | 15.30. | 13.00. | 13.30. |
18 | 14 | 18 Bravo | 12 13 | 13 14 | 18 | |
NKIB | IB | Jesenice | NKIB | NKIB | Tekma ? | |
17.00 | 17.00. | 17.00. | 17.00. | 17.00. | 15.30. | 15.30. |
| člani | 12 | |||||
NKIB | NKIB | NKIB | ||||
18.30 | 18.30 | 18.30. | 18.30. | 18.30. | 17.00 | 17.00. |
člani | ||||||
NKIB | ||||||
20.00. | 20.00. | 20.00. | 20.00. | 20.00. | 18.00. | 19.00. |
JEŽICA - MALO IGRIŠČE | ||||||
PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA |
16.00. | 17.30. | 16.00 | 16.00 | 16.00 | ||
18.00. | 17.00. | 17.00. | 17.30. | 16.00. | ||
19.30. | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||
rekreacija | ||||||
TRENING - VRATARJI | ||||||
PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA |
16.00. | 16.00. | 15.30. | 15.30. | |||
16 18 | ||||||
17.00 | 17.00. | 17.00. | 17.00 | |||
18.30. | 18.30. | 18.00. | 18.30 | |||
Dvorana OŠ Franc Rozman Stane- ŠENTVID | ||||||
PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA |
19.30. | 18.00 | 16.30. | 19.00. | 16.30. | ||
12 14 | 8 IB | |||||
Dvorana SŠ Gradbena in ekonomska (SGGEŠ) | ||||||
PONEDELJEK | TOREK | SREDA | ČETRTEK | PETEK | SOBOTA | NEDELJA |
17.30. | 17.30. | 16.00. | 17.30. | |||
11 13 16 | 8 9 10 | 10 9 11 | ||||
*zbor za priprave (U16+U18) je v sredo 8.2 11 ob 8:30 na Ježici!!






